자동차 운전면허 정기적성검사 혹은 갱신 재발급 등 각종 민원을 위해 수영경찰서 교통 민원실의 정보를 찾는 분들을 위해서 각각의 담당자의 연락처 위치 및 주소 토요일 운영시간 홈페이지까지 지금부터 한눈에 알아보도록 하겠습니다.

수영경찰서 교통 민원실 위치
아래 지도를 통해 위치와 전경을 확인해 보세요.
(👇아래 지도를 클릭하면 네이버 지도로 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.)

주소
- 부산광역시 수영구 수미로 14번길 11
버스
- 20번, 49번, 57번, 210번, 수영구2번(마을버스) 망미역 하차
지하철
- 망미역 2번 출구에서 516m
수영경찰서 교통 민원실 운영시간
| 주 소 | 부산 수영구 수영동 352-8 |
| 운영시간 | 월 ~ 금 (평일) 09:00 ~ 18:00 토요일 · 일요일 · 공휴일 휴무 |
| 홈페이지 | 수영경찰서 홈페이지 |
| 전화번호 | 182 |
수영경찰서 교통 민원실 전화번호
| 부서 | 전화번호 | |
|---|---|---|
| 청문감사인권관 | 감사실 | 051-603-6316 |
| 민원실 | 051-603-6324 | |
| 경무과 | 경무계 | 051-603-6321 |
| 경리계 | 051-603-6325 | |
| 정보화장비계 | 051-603-6341 | |
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 051-603-6345 |
| 범죄예방질서계 | 051-603-6025 | |
| 112치안종합상황팀 | 051-603-6230 | |
| 여성청소년과 | 여성청소년계 | 051-603-6348 |
| 여성청소년수사팀 | 051-603-6338 | |
| 수사과 | 수사지원팀 | 051-603-6366 |
| 수사1팀 | 051-603-6100~4 | |
| 수사2팀 | 051-603-6105~9 | |
| 수사3팀 | 051-603-6110~4 | |
| 수사4팀 | 051-603-6115~9 | |
| 수사5팀 | 051-603-6120~5 | |
| 유치관리팀 | 051-603-6364 | |
| 지능범죄수사팀(선거) | 051-603-6367 | |
| 형사과 | 형사지원팀(범죄경력조회) | 051-603-6371(051-603-6278) |
| 형사1팀 | 051-603-6135~7 | |
| 형사2팀 | 051-603-6141~3 | |
| 형사3팀 | 051-603-6147~9 | |
| 형사4팀 | 051-603-6153~5 | |
| 강력1팀 | 051-603-6161~3 | |
| 강력2팀 | 051-603-6166~8 | |
| 강력3팀 | 051-603-6171~3 | |
| 강력4팀 | 051-603-6164~5 | |
| 실종수사팀 | 051-603-6176 | |
| 피싱범죄수사팀 | 051-603-6285 | |
| 경비과 | 경비작전계 | 051-603-6257 |
| 교통과 | 교통수사팀 | 051-603-6667 |
| 교통관리계 | 051-603-6353 | |
| 교통안전팀 | 051-603-6352 | |
| 치안정보과 | 치안정보외사계 | 051-603-6286 |
