자동차 운전면허 정기적성검사 혹은 갱신 재발급 등 각종 민원을 위해 수성경찰서 교통 민원실의 정보를 찾는 분들을 위해서 각각의 담당자의 연락처 위치 및 주소 토요일 운영시간 홈페이지까지 지금부터 한눈에 알아보도록 하겠습니다.

수성경찰서 교통 민원실 위치
아래 지도를 통해 위치와 전경을 확인해 보세요.
(👇아래 지도를 클릭하면 네이버 지도로 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.)

수성경찰서 교통 민원실 운영시간
| 주 소 | 대구 수성구 범어동 238-37 |
| 운영시간 | 월 ~ 금 (평일) 09:00 ~ 18:00 토요일 · 일요일 · 공휴일 휴무 |
| 홈페이지 | 수성경찰서 홈페이지 |
| 전화번호 | 182 |
수성경찰서 교통 민원실 전화번호
| 과 명 | 계 명 | 일반전화 |
|---|---|---|
| 경찰서 민원실 대표번호 | 053-600-6800 | |
| 청문감사인권관실 | 감사실 | 053-600-6601 |
| 청문민원관리팀(경찰관 대상 민원) | 053-600-6328 | |
| 민원봉사실(일반민원) | 053-600-6324 | |
| 경무과 | 경무계 | 053-600-6602 |
| 경리계 | 053-600-6603 | |
| 정보화장비계 | 053-600-6604 | |
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 053-600-6605 |
| 범죄예방질서계 | 053-600-6606 | |
| 112치안종합상황팀 | 053-600-6112 | |
| 여성청소년과 | 여성청소년계 | 053-600-6181 |
| 여성청소년수사팀 | 053-600-6182 | |
| 수사1과 | 수사지원팀 | 053-600-6607 |
| 호송출장소 | 053-600-6380 | |
| 유치관리팀 | 053-600-6275 | |
| 통합수사1~5팀 | 053-600-6803 | |
| 수사2과 | 지능팀 | 053-600-6608 |
| 통합수사6~13팀 | 053-600-6609 | |
| 형사과 | 형사지원팀 | 053-600-6610 |
| 전산조회실 | 053-600-6244 | |
| 형사팀 | 053-600-6611 | |
| 과학수사팀 | 053-600-6613 | |
| 경비교통과 | 경비작전계 | 053-600-6614 |
| 교통관리계 | 053-600-6616 | |
| 교통안전팀 | 053-600-6352 | |
| 교통수사팀 | 053-600-6354 | |
| 민원봉사실(교통민원) | 053-600-6800 | |
| 치안정보과 | 치안정보상황계 | 053-600-6617 |
| 치안정보외사계 | 053-600-6617 | |
| 고산지구대 | 053-600-6303 | |
| 만촌지구대 | 053-600-6305 | |
| 범어지구대 | 053-600-6307 | |
| 상동지구대 | 053-600-6312 | |
| 지산지구대 | 053-600-6315 | |
| 황금지구대 | 053-600-6318 | |
| 파동파출소 | 053-600-6317 | |
