자동차 운전면허 정기적성검사 혹은 갱신 재발급 등 각종 민원을 위해 부산남부경찰서 교통 민원실의 정보를 찾는 분들을 위해서 각각의 담당자의 연락처 위치 및 주소 토요일 운영시간 홈페이지까지 지금부터 한눈에 알아보도록 하겠습니다.

부산남부경찰서 교통 민원실 위치
아래 지도를 통해 위치와 전경을 확인해 보세요.
(👇아래 지도를 클릭하면 네이버 지도로 더욱 자세히 알아볼 수 있습니다.)

주소
- 부산광역시 남구 황령대로 319번 가길81
마을버스
- 남구 1 마을버스
예술대학 ⇔ 못골시장 ⇔ 경성대?부경대 도시철도역 ⇔ 대남초등학교 ⇔ 남부경찰서 ⇔ 청구아파트
시내버스
- 38번
신시가지 ⇔ 해운대역 ⇔ MBC 방송국 ⇔ 대남교차로 ⇔ 남부경찰서 ⇔ 범내골 ⇔ 동여중 ⇔ 영주삼거리 ⇔ 중앙공원
583번
용당동 ⇔ 메가마트(남천동) ⇔ 남부경찰서 ⇔ 황령터널 ⇔ 서면 ⇔ 범내골 ⇔ 자유 ? 평화시장
지하철
- 경성대·부경대역 3번 출입구로 올라와 센츄리 빌딩 앞 마을버스 정류장에서 남구 1번 마을버스 이용
부산남부경찰서 교통 민원실 운영시간
| 주 소 | 부산 금정구 금사동 75-26 |
| 운영시간 | 월 ~ 금 (평일) 09:00 ~ 18:00 토요일 · 일요일 · 공휴일 휴무 |
| 홈페이지 | 부산남부경찰서 홈페이지 |
| 전화번호 | 182 |
부산남부경찰서 교통 민원실 전화번호
| 과명 | 부서명 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 청문감사인권관 | 감사실 | 051-610-8316 | |
| 청문·민원관리팀 | 051-610-8324 | ||
| 경무과 | 경무계 | 051-610-8321 | |
| 경리계 | 051-610-8322 | ||
| 정보화장비계 | 051-610-8341 | ||
| 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 051-610-8786 | |
| 범죄예방질서계 | 051-610-8311 | ||
| 112치안종합상황팀 | 051-610-8330 | ||
| 여성청소년과 | 여성청소년계 | 051-610-8348 | |
| 여성청소년수사팀 | 051-610-8840 | ||
| 수사과 | 수사지원팀 | 051-610-8366 | |
| 수사팀(1~8팀) | 051-610-8366 | ||
| 지능팀 | 051-610-8367 | ||
| 형사과 | 형사지원팀 | 051-610-8824 | |
| 종합조회처리실 (범죄경력조회) | 051-610-8278 | ||
| 강력팀 | 051-610-8377 | ||
| 형사팀 | 051-610-8377 | ||
| 실종전담팀 | 051-610-8338 | ||
| 피싱수사팀 | 051-610-8286 | ||
| 경비과 | 경비작전계 | 051-610-8257 | |
| 교통과 | 교통관리계 | 홍보·교육 | 051-610-8353 |
| 과태료 | 051-610-8359 | ||
| 범법 | 051-610-8139 | ||
| 면허 | 051-610-8126 | ||
| 교통안전팀 | 행사·단속 | 051-610-8352 | |
| 경호·집회·교통관리 | 051-610-8352 | ||
| 교통시설 | 051-610-8727 | ||
| 시설민원 | 051-610-8727 | ||
| 교통수사팀 | 051-610-8351 | ||
| 치안정보과 | 치안정보계 | 051-610-8381 | |
| 외사정보계 | 051-610-8394 | ||
